当前位置:开云手机入口 > 开云(中国)地区招标信息 > 货物类项目
地址:开云(中国)市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
项目概况:灯具拉手倒车镜采购项目的潜在供应商应在江苏尚阳工程管理有限公司获取采购文件,并于2022年10月10日10点00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:SYZB-SJC-2022101
项目名称:灯具拉手倒车镜采购项目
采购方式:竞争性磋商
最高限价:100%
采购需求:本项目是灯具拉手倒车镜采购项目,采购清单如下:
序号 | 材料编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 控制单价(元) |
1 | 5002008 | 边灯带转向灯 | 比亚迪6102B2EV2 | 只 | 4 | 143 |
2 | 5002010 | 近光灯 | 比亚迪6102B2EV2 | 只 | 1 | 968 |
3 | 5002011 | 远光灯 | 比亚迪6102B2EV2 | 只 | 1 | 968 |
4 | 5002013 | 前雾灯 | 比亚迪6102B2EV2 | 只 | 1 | 605 |
5 | 5002015 | 后转向灯 | 比亚迪6102B2EV2 | 只 | 1 | 215 |
6 | 5002018 | 近光灯 | 比亚迪6851B3EV1 | 只 | 1 | 352 |
7 | 5002101 | 前大灯总成 | 金龙6728GE3 | 只 | 9 | 468 |
8 | 5002102 | 后尾灯总成 | 金龙6728GE3 | 只 | 10 | 218 |
9 | 5002103 | 边灯 | 金龙6728GE3 | 只 | 2 | 17 |
10 | 5002104 | 侧边灯 | 金龙6728GE3 | 只 | 8 | 21 |
11 | 5002105 | 前雾灯 | 金龙6728GE3 | 只 | 5 | 120 |
12 | 5002108 | 后反光板 | 金龙6728GE3 | 只 | 4 | 25 |
13 | 5002109 | 顶角灯 | 金龙6728GE3 | 只 | 6 | 12 |
14 | 5002112 | 牌照灯 | 小金龙 | 只 | 4 | 12 |
15 | 5002113 | 侧位置灯 | 苏金6656GAEVN1 | 只 | 2 | 72 |
16 | 5002151 | 边灯 | 开云(中国)黄海6100G01 | 只 | 14 | 15 |
17 | 5002155 | 转向灯 | 开云(中国)黄海6100G01 | 只 | 8 | 61 |
18 | 5002157 | 前大灯(远光) | 开云(中国)黄海6100G01 | 只 | 10 | 117 |
19 | 5002158 | 前大灯(近光) | 开云(中国)黄海6110G02 | 只 | 6 | 117 |
20 | 5002159 | 侧标志灯 | 开云(中国)黄海6110G02 | 只 | 103 | 14 |
21 | 5002160 | 牌照灯 | 开云(中国)黄海6110G02 | 只 | 5 | 10 |
22 | 5002163 | 后尾灯 | 开云(中国)黄海6110G02 | 只 | 10 | 243 |
23 | 5002164 | 反射器 | 开云(中国)黄海6110G02 | 只 | 7 | 8 |
24 | 5002166 | 转向灯 | 开云(中国)黄海6110G02 | 只 | 10 | 38 |
25 | 5002167 | 前雾灯 | 开云(中国)黄海6110G02 | 只 | 3 | 15 |
26 | 5002172 | 后雾灯 | 开云(中国)黄海6110G02 | 只 | 11 | 13 |
27 | 5002173 | 侧转向灯 | 开云(中国)黄海6110G02 | 只 | 40 | 14 |
28 | 5002251 | 左后灯总成 | 黄海6120G22 | 只 | 2 | 263 |
29 | 5002252 | 右后灯总成 | 黄海6120G22 | 只 | 6 | 318 |
30 | 5002303 | 左前大灯总成 | 金龙6789 | 只 | 1 | 610 |
31 | 5002362 | 日行灯 | 苏金6832GVE1 | 只 | 4 | 305 |
32 | 5002405 | 内顶灯灯带(1M) | 通用 | 只 | 200 | 85 |
33 | 5002413 | 后尾灯 | 黄海 | 只 | 9 | 59 |
34 | 5002451 | 前大灯 | 常隆6180G,常隆6120 | 只 | 19 | 371 |
35 | 5002452 | 前雾灯 | 常隆6180G,常隆6120 | 只 | 10 | 88 |
36 | 5002453 | 后尾灯 | 常隆6180G,常隆6120 | 只 | 20 | 370 |
37 | 5002455 | 侧转向灯 | 常隆6180G,常隆6120 | 只 | 85 | 17 |
38 | 5002456 | 侧标志灯 | 常隆6180G,常隆6120 | 只 | 7 | 18.5 |
39 | 5002461 | 后尾灯总成 | 常隆6101GBEVN1 | 只 | 1 | 720 |
40 | 5002601 | 前大灯总成(左、右) | 金龙6108G | 只 | 1 | 397 |
41 | 5002605 | 后转向灯(黄) | 金龙6108G | 只 | 2 | 28 |
42 | 5002609 | 边灯总成 | 金龙6108G | 只 | 33 | 50 |
43 | 5002651 | 前大灯总成 | 常隆6900G | 只 | 1 | 371 |
44 | 5002652 | 前雾灯 | 常隆6900G | 只 | 11 | 73 |
45 | 5002653 | 顶灯 | 常隆6900G | 只 | 8 | 14 |
46 | 5002655 | 后顶灯 | 常隆6900G | 只 | 6 | 20 |
47 | 5002656 | 牌照灯 | 常隆6900G | 只 | 10 | 20 |
48 | 5002660 | 边灯 | 常隆6900G | 只 | 500 | 13 |
49 | 5002662 | 后雾灯 | 常隆6900G | 只 | 4 | 50 |
50 | 5002703 | 后雾灯 | 黄海6129S21 | 只 | 2 | 46 |
51 | 5002704 | 后灯灯座线 | 黄海6129S21 | 套 | 2 | 2.7 |
52 | 5002707 | 后组合灯 | 黄海6129S21 | 只 | 12 | 120 |
53 | 5002711 | 上边灯 | 黄海6129S21 | 只 | 10 | 16 |
54 | 5002713 | 下边灯 | 黄海6129S21 | 只 | 11 | 13 |
55 | 5002716 | 厢灯罩 | 黄海6129S21 | 米 | 2 | 46 |
56 | 5002720 | 前大灯 | 黄海6120G13(LNG) | 只 | 4 | 405 |
57 | 5002801 | 后尾灯总成 | 常隆6110SG | 只 | 2 | 560 |
58 | 5002803 | 大灯灯座线 | 根 | 200 | 6.5 | |
59 | 5002811 | 后尾灯总成 | 龙华HLJ6122PHEV | 只 | 2 | 294 |
60 | 5002821 | 近光灯 | 宇通6105 | 只 | 2 | 262 |
61 | 5002822 | 远光灯 | 宇通6105 | 只 | 1 | 193 |
62 | 5002823 | 转向灯 | 宇通6105 | 只 | 4 | 98 |
63 | 5002826 | LED灯带 | 1.2M(铝制底板) | 根 | 17 | 114 |
64 | 5002827 | LED后灯(红黄白) | 宇通6105 | 只 | 4 | 43 |
65 | 5002828 | 侧边灯 | 宇通6105 | 个 | 13 | 26 |
66 | 5002829 | 后示廓灯 | 宇通6105 | 只 | 3 | 42 |
67 | 5002830 | 前大灯总成(LED) | 宇通6186BEVG1 | 只 | 1 | 5208 |
68 | 5002831 | 后灯总成 | 宇通6106BEVG9E | 只 | 3 | 748 |
69 | 5002832 | 后雾灯 | 宇通6106BEVG9E | 只 | 1 | 242 |
70 | 5002851 | 后雾灯总成 | 超级巴士 | 只 | 18 | 41 |
71 | 5002852 | 前日间行车灯(LED) | 超级巴士 | 只 | 2 | 128 |
72 | 5002853 | 前远光灯 | 超级巴士 | 只 | 10 | 140 |
73 | 5002854 | 前近光灯 | 超级巴士 | 只 | 19 | 150 |
74 | 5002855 | 前雾灯 | 超级巴士 | 只 | 14 | 130 |
75 | 5002856 | 侧转向灯 | 超级巴士 | 只 | 6 | 45 |
76 | 5002857 | 侧边灯 | 超级巴士 | 只 | 43 | 20 |
77 | 5002858 | 后尾灯 | 超级巴士 | 只 | 12 | 300 |
78 | 5002859 | LED门灯 | 超级巴士 | 只 | 2 | 39 |
79 | 5002921 | 后尾灯总成(左、右) | 苏金6129GHEVC5A | 只 | 5 | 230 |
80 | 5002922 | 后反光板 | 苏金6129GHEVC5A | 只 | 10 | 63 |
81 | 5002923 | 前大灯 | 苏金6129GHEVC5A | 只 | 4 | 380 |
82 | 5002928 | 后雾灯 | 苏金6129GHEVC5A | 只 | 8 | 40 |
83 | 5002951 | 后LED装饰灯(左、右) | 厦金6127GHEV16 | 只 | 4 | 176 |
84 | 5002952 | 前大灯 | 厦金6127GHEV16 | 只 | 1 | 400 |
85 | 5002953 | 后尾灯 | 厦金6127GHEV16 | 只 | 6 | 215 |
86 | 5002954 | 前雾灯(左右) | 厦金6127GHEV16 | 只 | 2 | 80 |
87 | 5002955 | 后角灯 | 厦金6127GHEV16 | 只 | 4 | 70 |
88 | 5002956 | 边灯 | 厦金6127GHEV16 | 只 | 150 | 24 |
89 | 5002960 | 前大灯 | 北汽长江6101B21EV | 只 | 26 | 863 |
90 | 5002961 | 前雾灯 | 北汽长江6101B21EV | 只 | 3 | 140 |
91 | 5002962 | 侧转向灯 | 北汽长江6101 | 只 | 80 | 48 |
92 | 5002966 | 前雾灯 | 北汽长江6821 | 只 | 3 | 263 |
93 | 5002967 | 后尾灯 | 北汽长江BJ6181 | 套 | 11 | 770 |
94 | 5002968 | 后反光板 | 北汽长江BJ6121 | 只 | 2 | 198 |
95 | 5002969 | 转向灯LED模块 | 北汽长江6101B21EV | 只 | 50 | 132 |
96 | 5002990 | 后尾灯 | 福田BJ6105CHEVCA-3 | 只 | 15 | 350 |
97 | 5002991 | 前雾灯 | 福田BJ6105CHEVCA-3 | 只 | 1 | 155 |
98 | 5002992 | 前大灯 | 福田BJ6105CHEVCA | 只 | 4 | 550 |
99 | 4011002 | 车厢内视镜 | 丹东黄海 | 只 | 1 | 93 |
100 | 4011005 | 电动倒车镜开关 | 常隆6118旅游车 | 只 | 1 | 110 |
101 | 4011007 | 内视镜 | 常隆6120 | 只 | 3 | 65 |
102 | 4011056 | 左倒车镜总成(上脚) | 常隆6121 | 只 | 16 | 349 |
103 | 4011057 | 右倒车镜总成 | 常隆6120,常隆6180 | 只 | 2 | 570 |
104 | 4011058 | 倒车镜镜头 | 梅特郎通用 | 只 | 120 | 95 |
105 | 4011059 | 左倒车镜总成 | 金龙6728 | 只 | 2 | 361 |
106 | 4011060 | 右倒车镜总成 | 金龙6728 | 只 | 1 | 361 |
107 | 4011064 | 右倒车镜总成 | 丹东黄海S21,S53,S57 | 只 | 1 | 320 |
108 | 4011066 | 左倒车镜总成 | 开云(中国)黄海 | 只 | 2 | 209 |
109 | 4011067 | 右倒车镜总成 | 开云(中国)黄海 | 只 | 2 | 337 |
110 | 4011070 | 左倒车镜总成 | DD6761G01(超级巴士) | 只 | 1 | 235 |
111 | 4011071 | 右倒车镜总成 | DD6761G01(超级巴士) | 只 | 2 | 369 |
112 | 4011072 | 倒车镜镜头 | 福田 | 只 | 14 | 284 |
113 | 4011075 | 右倒车镜总成 | 福田BRT | 只 | 1 | 541 |
114 | 4011101 | 倒车镜镜头盖板 | 梅特郎通用 | 只 | 51 | 25 |
115 | 4011104 | 左倒车镜小圆镜 | 超级巴士 | 只 | 3 | 28 |
116 | 4011107 | 电动倒车镜(右) | 宇通6125,6105 | 只 | 1 | 688 |
117 | 4011109 | 倒车镜总成(右) | 苏金6656GAEVN1 | 只 | 1 | 748 |
118 | 4011112 | 倒车镜镜头(电动加热) | 常隆6850GBEVN | 只 | 8 | 572 |
119 | 4011113 | 倒车镜镜头(手动加热) | 比亚迪,吉利通用 | 只 | 3 | 182 |
120 | 4011114 | 倒车镜总成(右) | 宇通6186BEVG1 | 只 | 1 | 3200 |
121 | 4011116 | 倒车镜总成(右) | 比亚迪6102;6660 | 只 | 1 | 715 |
122 | 4004203 | 拉手吊环 | 常隆6120 | 只 | 300 | 14 |
123 | 4004204 | 拉手吊环 | 丹东黄海 | 只 | 61 | 14 |
124 | 4004205 | 吊环带 | 灰 | 米 | 5 | 3 |
125 | 4004206 | 吊环带 | 黄 | 米 | 148 | 3 |
126 | 4004207 | 尼龙钉 | 只 | 400 | 0.8 | |
127 | 4004208 | 广告吊环 | 只 | 6 | 20 | |
128 | 4004321 | 广告吊环 | 大 | 只 | 132 | 35 |
推荐品牌:比亚迪、海格、金普达、丰乐、宇通、黄河、源冠、龙宇、腾飞、北汽福田。
注:投标人投标品牌规格参数需与推荐品牌一致,并确保与原车配套使用,性能不得低于推荐品牌。
具体数量以实际为准,以单价乘以数量按实结算。成交供应商需根据采购人要求分批次供货,每月25日前开增值税专用发票记帐。
本项目总得分排名前2名作为成交候选人,签订合同时,以第一名的成交下浮率的作为成交价,以第一名的伴随服务和配合措施作为服务配合方案。否则,将由排名次之的投标人替补。若最终只有一家成交候选人,则由该候选人一家成交。
合同履行期限:1年。
本项目不接受联合体。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
3.本项目的特定资格要求:
(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动;
(2)未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
三、获取采购文件
时间:2022年9月22日至2022年9月29日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)。
地点:江苏尚阳工程管理有限公司(开云(中国)市新北区典雅商业广场3号楼四层14号)综合办
方式:现场报名,供应商报名时需提供资料(加盖公章):
1.报名申请表(原件,格式详见竞争性磋商公告附件);
2.企业营业执照(复印件);
资料齐全、符合要求的由代理机构发放采购文件。
售价:人民币伍佰元整
截止时间:2022年10月10日10点00分(北京时间)
地点:江苏尚阳工程管理有限公司(开云(中国)市新北区典雅商业广场3号楼四层14号)
截止时间:2022年10月10日10点00分(北京时间)
地点:江苏尚阳工程管理有限公司(开云(中国)市新北区典雅商业广场3号楼四层14号)
自本公告发布之日起3个工作日。
1.现场勘查及标前答疑
(1)供应商自行踏勘现场
(2)标前答疑
供应商对采购文件如有疑问,请将疑问于2022年9月30日11:00(北京时间)前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司。
2.磋商保证金
磋商保证金数额:人民币肆仟元整
收款单位:江苏尚阳工程管理有限公司
银行账号:406010100100626575
开户银行:兴业银行股份有限公司开云(中国)分行
磋商保证金到帐截止日期:2022年10月8日
磋商保证金交纳方式:银行电汇或转帐(备注项目编号)
*供应商必须自行将磋商保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐,拒绝以其它方式缴纳,禁止第三方代缴保证金,否则将被视为无效响应,其响应文件将被拒绝。
3.说明
采购文件售后一概不退。供应商递交的响应文件概不退还。一经报名,供应商不得更改单位名称。
4.疫情防控措施
各供应商应只安排1名代表现场磋商。供应商代表进入公司时须出示当日苏康码,配合测量体温,并请全程佩戴口罩,有感冒发热等症状请勿参加。进入开标室在提交响应文件过程中请有序排队,保持社交距离,并服从现场工作人员管理。
1.采购人信息
名称:开云(中国)市公共交通集团有限责任公司
联系方式:王先生、0519-67896665
2.采购代理机构信息
名称:江苏尚阳工程管理有限公司
地址:开云(中国)市新北区典雅商业广场3号楼四层14号
联系方式:0519-88818225
3.项目联系方式
项目联系人:嵇玲