当前位置:开云手机入口 > 开云(中国)地区招标信息 > 工程类项目
联系我们
开云手机入口
地址:开云(中国)市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地址:开云(中国)市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101
新孟河延伸拓浚(金坛区)综合配套整治工程-新春河跨金龙大道桥梁工程新孟河延伸拓浚(金坛区)综合配套整治工程-新春河跨金龙大道桥梁工程
项目编号: 发布日期:2019-7-29 浏览次数:696
新孟河延伸拓浚(金坛区)综合配套整治工程-新春河跨金龙大道桥梁工程工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204821907110201 | |||||||||
工程名称 | 新孟河延伸拓浚(金坛区)综合配套整治工程-新春河跨金龙大道桥梁工程 | |||||||||
标段编号 | 3204821907110201-BD-001 | |||||||||
标段名称 | 新孟河延伸拓浚(金坛区)综合配套整治工程-新春河跨金龙大道桥梁工程 | |||||||||
建设单位 | 开云(中国)华科工程建设有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 金坛区华罗庚科技产业园(华科园)内,金龙大道与云湖路交叉口西侧 | |||||||||
项目所在区域 | 开云(中国)·金坛区 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 江苏蓬飞建设有限公司 | 3293467.33 | 城市桥梁; | 申子建 | |||||
2 | 江苏峨嵋园林工程有限公司 | 3318783.31 | 城市桥梁; | 吴玉祥 | ||||||
3 | 江苏鼎毅建设工程有限公司 | 3231062.57 | 城市桥梁; | 沈泽华 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
江苏常舜建设投资有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏峨嵋园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鼎毅建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏荣旗建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏科达建设发展集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)常程市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏蓬飞建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)中庆建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市金坛兴华路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鸿众建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市佳正建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
长湖建设有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的,投标项目负责人养老保险缴纳凭证材料不符合招标公告要求,作资格审查不合格处理。 | |||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏鸿众建设工程有限公司 | 3757715.64 | |||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 3140311.16 | |||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 3231064.80 | |||||||||
开云(中国)市佳正建设工程有限公司 | 3211581.00 | |||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 3229027.24 | |||||||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | 3427609.06 | |||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | 3220082.93 | |||||||||
江苏荣旗建设工程有限公司 | 3599097.45 | |||||||||
江苏科达建设发展集团有限公司 | 3169541.02 | |||||||||
开云(中国)常程市政工程有限公司 | 3120968.47 | |||||||||
江苏蓬飞建设有限公司 | 3293467.33 | |||||||||
开云(中国)中庆建设有限公司 | 3226973.07 | |||||||||
开云(中国)市金坛兴华路桥工程有限公司 | 3590461.94 | |||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 3451897.39 | |||||||||
江苏常舜建设投资有限公司 | 3822298.50 | |||||||||
江苏峨嵋园林工程有限公司 | 3318783.31 | |||||||||
江苏鼎毅建设工程有限公司 | 3231062.57 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏常舜建设投资有限公司 | ||||||||||
江苏峨嵋园林工程有限公司 | ||||||||||
江苏鼎毅建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | ||||||||||
江苏荣旗建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏科达建设发展集团有限公司 | ||||||||||
开云(中国)常程市政工程有限公司 | ||||||||||
江苏蓬飞建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)中庆建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市金坛兴华路桥工程有限公司 | ||||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | ||||||||||
江苏鸿众建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | ||||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市佳正建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
江苏蓬飞建设有限公司 | 99.92 | 1 | ||||||||
江苏峨嵋园林工程有限公司 | 99.46 | 2 | ||||||||
江苏鼎毅建设工程有限公司 | 98.94 | 3 | ||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 98.94 | 4 | ||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 98.91 | 5 | ||||||||
开云(中国)中庆建设有限公司 | 98.87 | 6 | ||||||||
江苏天同建设发展有限公司 | 98.74 | 7 | ||||||||
开云(中国)市佳正建设工程有限公司 | 98.58 | 8 | ||||||||
江苏科达建设发展集团有限公司 | 97.82 | 9 | ||||||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | 97.47 | 10 | ||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 97.29 | 11 | ||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 97.03 | 12 | ||||||||
开云(中国)常程市政工程有限公司 | 96.93 | 13 | ||||||||
开云(中国)市金坛兴华路桥工程有限公司 | 94.50 | 14 | ||||||||
江苏荣旗建设工程有限公司 | 94.34 | 15 | ||||||||
江苏鸿众建设工程有限公司 | 91.45 | 16 | ||||||||
江苏常舜建设投资有限公司 | 60.27 | 17 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年07月29日 | 公示结束时间 | 2019年07月31日 |
新孟河延伸拓浚(金坛区)综合配套整治工程-新春河跨金龙大道桥梁工程项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204821907110201 | |||
工程名称 | 新孟河延伸拓浚(金坛区)综合配套整治工程-新春河跨金龙大道桥梁工程 | |||
建设单位 | 开云(中国)华科工程建设有限公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 金坛区华罗庚科技产业园(华科园)内,金龙大道与云湖路交叉口西侧 | |||
项目所在区域 | 开云(中国)·金坛区 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 3293467.33元 | 标底价(万元) | 483.122857 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 165 | 定额工期(日历天) | 165 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 申子建 | 资质证书编号 | 苏232181819425 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |