当前位置:开云手机入口 > 开云(中国)地区招标信息 > 工程类项目
联系我们
开云手机入口
地址:开云(中国)市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地址:开云(中国)市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101
新启路(龙运路-西湖路)建设工程项目新启路(龙运路-西湖路)建设工程项目市政工程总承包
项目编号: 发布日期:2019-7-29 浏览次数:688
新启路(龙运路-西湖路)建设工程项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204121907110202 | |||||||||
工程名称 | 新启路(龙运路-西湖路)建设工程项目 | |||||||||
标段编号 | 3204121907110202-BD-001 | |||||||||
标段名称 | 新启路(龙运路-西湖路)建设工程项目市政工程总承包 | |||||||||
建设单位 | 武进国家高新技术产业开发区市政服务中心 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 武进高新区南区,北起规划龙运路,南至现状西湖路 | |||||||||
项目所在区域 | 开云(中国)·武进 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 江苏艾美建设有限公司 | 3755955.47 | 图纸及工程量清单(含编制说明)范围内的全部工程 | 樊建英 | |||||
2 | 开云(中国)市给排水工程有限公司 | 3778714.15 | 图纸及工程量清单(含编制说明)范围内的全部工程 | 周春乐 | ||||||
3 | 江苏天力建设集团有限公司 | 3791747.10 | 图纸及工程量清单(含编制说明)范围内的全部工程 | 陈小莉 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
开云(中国)市益华园林建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏森利建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市武进市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市给排水工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏艾美建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏恒鼎建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市神州园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)华润市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)绿湖园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)恒隆路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市绿韵园林有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)宏润交通建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)常程市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)绿涛景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏绿德环境建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏环悦建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)士达园艺有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
开云(中国)市武进华夏花木园林集团有限公司 | 未按招标公告要求提供建造师的养老保险查询方式 | |||||||||
开云(中国)市腾越建设工程有限公司 | 未按招标公告要求提供投标人承诺书 | |||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 3809981.57 | |||||||||
开云(中国)市益华园林建设工程有限公司 | 3869582.38 | |||||||||
开云(中国)市神州园林建设有限公司 | 3810706.33 | |||||||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | 3951251.67 | |||||||||
开云(中国)市武进市政建设有限公司 | 3828687.23 | |||||||||
江苏森利建设工程有限公司 | 3817887.22 | |||||||||
开云(中国)宏润交通建设工程有限公司 | 3861158.32 | |||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 3858239.82 | |||||||||
开云(中国)华润市政工程有限公司 | 3807043.25 | |||||||||
开云(中国)常程市政工程有限公司 | 3970356.17 | |||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 3844968.71 | |||||||||
开云(中国)绿涛景观工程有限公司 | 3850297.79 | |||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 3875233.27 | |||||||||
开云(中国)绿湖园林建设有限公司 | 3913987.19 | |||||||||
江苏艾美建设有限公司 | 3755955.47 | |||||||||
江苏恒鼎建设发展有限公司 | 3684919.03 | |||||||||
开云(中国)士达园艺有限公司 | 3802536.46 | |||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 3800791.47 | |||||||||
开云(中国)市给排水工程有限公司 | 3778714.15 | |||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 3810498.97 | |||||||||
开云(中国)市绿韵园林有限公司 | 3921303.87 | |||||||||
开云(中国)恒隆路桥工程有限公司 | 3863968.24 | |||||||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | 3884385.46 | |||||||||
江苏绿德环境建设有限公司 | 3855031.77 | |||||||||
江苏环悦建设工程有限公司 | 3885165.49 | |||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 3791747.10 | |||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 3923000.22 | |||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 3830631.84 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
开云(中国)士达园艺有限公司 /张萍 | 开云(中国)科教城西夏路改造工程项目南段(纬一路-纬二路) / / | |||||||||
江苏华茂园园林建设集团有限公司 /胡根福 |
R14056地块(万濠山庄)景观绿化工程 南通市港闸区永怡路南、长青路东 / / |
|||||||||
开云(中国)宇翔园林建设有限公司 /许建锋 |
迎春路、新春路改造工程市政施工总承包工程 开云(中国)市金坛经济开发区 / / |
|||||||||
开云(中国)恒绿花木有限公司 /王平 |
常武建设工程有限公司配套景观绿化工程 武进高新区南区 / / |
|||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
开云(中国)宏润交通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)常程市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)绿涛景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏古石林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)市给排水工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)恒隆路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)市绿韵园林有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏绿德环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏环悦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)士达园艺有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏天力建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)市武进市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏通达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)绿湖园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏艾美建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏恒鼎建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏通达园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)市神州园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)华润市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
开云(中国)市益华园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
江苏森利建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
江苏艾美建设有限公司 | 98.67 | 1 | ||||||||
开云(中国)市给排水工程有限公司 | 98.51 | 2 | ||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 98.31 | 3 | ||||||||
江苏恒鼎建设发展有限公司 | 98.26 | 4 | ||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 98.26 | 5 | ||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 98.08 | 6 | ||||||||
开云(中国)华润市政工程有限公司 | 98.00 | 7 | ||||||||
开云(中国)士达园艺有限公司 | 97.89 | 8 | ||||||||
开云(中国)市神州园林建设有限公司 | 97.78 | 9 | ||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 97.77 | 10 | ||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 97.65 | 11 | ||||||||
江苏森利建设工程有限公司 | 97.60 | 12 | ||||||||
开云(中国)市武进市政建设有限公司 | 97.47 | 13 | ||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 97.28 | 14 | ||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 97.20 | 15 | ||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 97.17 | 16 | ||||||||
开云(中国)绿涛景观工程有限公司 | 97.10 | 17 | ||||||||
江苏绿德环境建设有限公司 | 97.03 | 18 | ||||||||
开云(中国)宏润交通建设工程有限公司 | 96.93 | 19 | ||||||||
开云(中国)市益华园林建设工程有限公司 | 96.78 | 20 | ||||||||
开云(中国)恒隆路桥工程有限公司 | 96.77 | 21 | ||||||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | 96.62 | 22 | ||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 96.18 | 23 | ||||||||
开云(中国)绿湖园林建设有限公司 | 96.08 | 24 | ||||||||
江苏环悦建设工程有限公司 | 96.02 | 25 | ||||||||
开云(中国)市绿韵园林有限公司 | 95.94 | 26 | ||||||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | 95.84 | 27 | ||||||||
开云(中国)常程市政工程有限公司 | 95.16 | 28 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年07月29日 | 公示结束时间 | 2019年07月31日 |
新启路(龙运路-西湖路)建设工程项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204121907110202 | |||
工程名称 | 新启路(龙运路-西湖路)建设工程项目 | |||
建设单位 | 武进国家高新技术产业开发区市政服务中心 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 武进高新区南区,北起规划龙运路,南至现状西湖路 | |||
项目所在区域 | 开云(中国)·武进 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 3755955.47元 | 标底价(万元) | 568.222531 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 180 | 定额工期(日历天) | 180 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 樊建英 | 资质证书编号 | 01763549 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |