当前位置:开云手机入口 > 开云(中国)地区招标信息 > 工程类项目
联系我们
开云手机入口
地址:开云(中国)市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地址:开云(中国)市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101
开云(中国)金融商务区市政设施海绵化改造工程开云(中国)金融商务区市政设施海绵化改造工程地块整理绿化标段
项目编号: 发布日期:2019-7-26 浏览次数:727
开云(中国)金融商务区市政设施海绵化改造工程工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204021803190201 | |||||||||
工程名称 | 开云(中国)金融商务区市政设施海绵化改造工程 | |||||||||
标段编号 | 3204021803190201-BD-003 | |||||||||
标段名称 | 开云(中国)金融商务区市政设施海绵化改造工程地块整理绿化标段 | |||||||||
建设单位 | 开云(中国)金融商务区投资发展有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 金融商务区海绵城市试点区域内 | |||||||||
项目所在区域 | 开云(中国)·开云(中国)市 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 开云(中国)枫林园林工程有限公司 | 2720479.82 | 园林绿化工程;其他 | 严薇 | |||||
2 | 江苏方圆宏升建设有限公司 | 2719846.98 | 园林绿化工程;其他 | 郭川云 | ||||||
3 | 开云(中国)市金建路桥工程有限公司 | 2719929.05 | 园林绿化工程;其他 | 薛伟东 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
江苏观昊建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏蔚美生态环境建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏常邦建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市瀚天园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)解放建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏东创建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市通润建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏润誉鑫建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
方信建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏嘉奕建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)艺香园景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏盛麟建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏三恒建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无锡润华市政绿化有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市万川园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)隆鑫景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)金坛景隆园林绿化有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)枫林园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市旭升景观园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)瀚辰园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏景道园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)万润建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏艾美建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)枫杨市政绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市森淼园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏中美环境工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)蓝景园林绿化有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)茂春园林有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市通力市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)中茂景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)绿涛景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市华景花木园林建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏甬聆建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)业盛园林建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)三川环境建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏锦绣苏南园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)珑景园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏宝翠园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)虹景园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏世欢建设工程发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
镇江市格瑞绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏森洋环境建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)恒隆路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市绿韵园林有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)益豪市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏环悦建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏绿德环境建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏清禾园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)青清景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏佳长建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏森利建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)隽宇环境建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市天宁市政绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市武进市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏前方市政园林有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市八方市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市双成市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)恒新建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏欧润景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)天成景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏世邦建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)腾飞园林绿化有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)润飞建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市俊耀园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)文景苑景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)士达园艺有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常熟市报慈绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏辰海园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市神州园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)源泰市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)经纬园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市森通园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华茂园园林建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏翠海环境建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏方圆宏升建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市源绿园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏双路建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市浩泰园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏中澜苑建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)天驰路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市给排水工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市天行照明景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)振悦市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市常源景观绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市山青水秀园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市金建路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏阳凯建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏美盘园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)水墨园林工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
开云(中国)市山青水秀园林工程有限公司 | 2933412.25 | |||||||||
开云(中国)市金建路桥工程有限公司 | 2719929.05 | |||||||||
江苏阳凯建设工程有限公司 | 2842919.33 | |||||||||
开云(中国)绿涛景观工程有限公司 | 2653232.07 | |||||||||
开云(中国)市华景花木园林建筑工程有限公司 | 2825924.33 | |||||||||
江苏世欢建设工程发展有限公司 | 2737815.68 | |||||||||
镇江市格瑞绿化工程有限公司 | 2462823.13 | |||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 2798390.49 | |||||||||
江苏森洋环境建设集团有限公司 | 2741760.68 | |||||||||
江苏甬聆建设工程有限公司 | 2751870.00 | |||||||||
江苏华茂园园林建设集团有限公司 | 2774275.62 | |||||||||
江苏翠海环境建设有限公司 | 2784383.37 | |||||||||
开云(中国)市源绿园林工程有限公司 | 2859138.61 | |||||||||
开云(中国)腾飞园林绿化有限公司 | 2821954.39 | |||||||||
开云(中国)市通润建设工程有限公司 | 2863353.09 | |||||||||
开云(中国)振悦市政工程有限公司 | 2882372.57 | |||||||||
开云(中国)市常源景观绿化工程有限公司 | 2812849.19 | |||||||||
开云(中国)市瀚天园林建设有限公司 | 2808017.01 | |||||||||
开云(中国)文景苑景观工程有限公司 | 2801510.64 | |||||||||
开云(中国)士达园艺有限公司 | 2769821.03 | |||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 2849759.02 | |||||||||
江苏润誉鑫建设有限公司 | 2876498.51 | |||||||||
常熟市报慈绿化工程有限公司 | 2830721.28 | |||||||||
江苏辰海园林工程有限公司 | 2847658.17 | |||||||||
开云(中国)市神州园林建设有限公司 | 3822448.83 | |||||||||
开云(中国)茂春园林有限公司 | 2763247.19 | |||||||||
开云(中国)市通力市政工程有限公司 | 2750962.89 | |||||||||
江苏世邦建设有限公司 | 2769154.42 | |||||||||
江苏锦绣苏南园林建设有限公司 | 2902826.30 | |||||||||
开云(中国)珑景园林工程有限公司 | 2744781.67 | |||||||||
江苏宝翠园林建设有限公司 | 2659511.51 | |||||||||
方信建设有限公司 | 2827082.78 | |||||||||
开云(中国)市万川园林绿化工程有限公司 | 3589286.83 | |||||||||
开云(中国)市双成市政建设工程有限公司 | 2816532.34 | |||||||||
开云(中国)恒新建设工程有限公司 | 2768374.31 | |||||||||
江苏欧润景观工程有限公司 | 2946489.47 | |||||||||
开云(中国)源泰市政工程有限公司 | 2863329.61 | |||||||||
开云(中国)经纬园林绿化工程有限公司 | 2805819.16 | |||||||||
开云(中国)市森通园林绿化工程有限公司 | 2770313.56 | |||||||||
开云(中国)金坛景隆园林绿化有限公司 | 2707772.79 | |||||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | 2738955.82 | |||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 2839824.92 | |||||||||
江苏三恒建设有限公司 | 2640116.05 | |||||||||
无锡润华市政绿化有限公司 | 2827627.37 | |||||||||
开云(中国)枫杨市政绿化工程有限公司 | 2727724.23 | |||||||||
开云(中国)市森淼园林绿化工程有限公司 | 2625661.71 | |||||||||
江苏观昊建设工程有限公司 | 2729219.23 | |||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 2882192.66 | |||||||||
江苏蔚美生态环境建设有限公司 | 2880866.41 | |||||||||
江苏中美环境工程有限公司 | 2847897.83 | |||||||||
开云(中国)蓝景园林绿化有限公司 | 2772740.47 | |||||||||
江苏常邦建设工程有限公司 | 2853717.62 | |||||||||
江苏前方市政园林有限公司 | 2750508.71 | |||||||||
开云(中国)市八方市政建设工程有限公司 | 2801558.98 | |||||||||
江苏嘉奕建设有限公司 | 2740285.97 | |||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 2903297.36 | |||||||||
开云(中国)三川环境建设有限公司 | 2846738.59 | |||||||||
江苏东创建设工程有限公司 | 2865606.17 | |||||||||
开云(中国)虹景园林绿化工程有限公司 | 2760682.69 | |||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 2822719.53 | |||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 2867783.68 | |||||||||
开云(中国)瀚辰园林工程有限公司 | 2687525.27 | |||||||||
江苏景道园林工程有限公司 | 2798801.67 | |||||||||
江苏方圆宏升建设有限公司 | 2719846.98 | |||||||||
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 2855935.29 | |||||||||
开云(中国)恒隆路桥工程有限公司 | 2877684.56 | |||||||||
开云(中国)市绿韵园林有限公司 | 2775900.83 | |||||||||
江苏美盘园林工程有限公司 | 2878997.78 | |||||||||
开云(中国)水墨园林工程有限公司 | 2793221.27 | |||||||||
开云(中国)解放建筑工程有限公司 | 2754797.61 | |||||||||
开云(中国)业盛园林建设工程有限公司 | 2781115.38 | |||||||||
开云(中国)市武进市政建设有限公司 | 2762007.57 | |||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 2667239.12 | |||||||||
开云(中国)枫林园林工程有限公司 | 2720479.82 | |||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 2774268.12 | |||||||||
开云(中国)市旭升景观园林工程有限公司 | 2813329.66 | |||||||||
开云(中国)润飞建设工程有限公司 | 2818674.54 | |||||||||
开云(中国)市俊耀园林绿化工程有限公司 | 2989663.36 | |||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 2816540.49 | |||||||||
开云(中国)中茂景观工程有限公司 | 2479743.76 | |||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 2779074.58 | |||||||||
开云(中国)艺香园景观工程有限公司 | 2781003.63 | |||||||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | 2824468.31 | |||||||||
江苏盛麟建设有限公司 | 2768339.92 | |||||||||
开云(中国)万润建设工程有限公司 | 2778840.91 | |||||||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | 2814093.25 | |||||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 2816316.28 | |||||||||
开云(中国)市天宁市政绿化工程有限公司 | 2734489.38 | |||||||||
江苏艾美建设有限公司 | 2728447.40 | |||||||||
江苏森利建设工程有限公司 | 2707515.93 | |||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 2797503.86 | |||||||||
开云(中国)隽宇环境建设工程有限公司 | 2792936.76 | |||||||||
江苏双路建设有限公司 | 2783239.27 | |||||||||
开云(中国)市浩泰园林绿化工程有限公司 | 2800680.13 | |||||||||
江苏中澜苑建设工程有限公司 | 2820880.72 | |||||||||
开云(中国)天驰路桥工程有限公司 | 2914329.86 | |||||||||
开云(中国)市给排水工程有限公司 | 2780465.48 | |||||||||
开云(中国)市天行照明景观工程有限公司 | 2831665.25 | |||||||||
开云(中国)天成景观工程有限公司 | 2874099.82 | |||||||||
江苏清禾园林建设有限公司 | 2942317.20 | |||||||||
开云(中国)青清景观工程有限公司 | 2673951.28 | |||||||||
江苏佳长建设工程有限公司 | 2740976.94 | |||||||||
开云(中国)隆鑫景观工程有限公司 | 2715419.26 | |||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 2756970.70 | |||||||||
开云(中国)蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 2791638.49 | |||||||||
开云(中国)益豪市政建设有限公司 | 2782110.73 | |||||||||
江苏环悦建设工程有限公司 | 2814019.46 | |||||||||
江苏绿德环境建设有限公司 | 2732307.50 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
方信建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市万川园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)隆鑫景观工程有限公司 | ||||||||||
江苏古石林建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)金坛景隆园林绿化有限公司 | ||||||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | ||||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)枫林园林工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市天宁市政绿化工程有限公司 | ||||||||||
江苏艾美建设有限公司 | ||||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | ||||||||||
开云(中国)中茂景观工程有限公司 | ||||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)绿涛景观工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市华景花木园林建筑工程有限公司 | ||||||||||
江苏甬聆建设工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)业盛园林建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏嘉奕建设有限公司 | ||||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | ||||||||||
开云(中国)艺香园景观工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏盛麟建设有限公司 | ||||||||||
江苏三恒建设有限公司 | ||||||||||
无锡润华市政绿化有限公司 | ||||||||||
江苏辰海园林工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市天行照明景观工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)振悦市政工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市常源景观绿化工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市瀚天园林建设有限公司 | ||||||||||
江苏美盘园林工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)水墨园林工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)解放建筑工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)三川环境建设有限公司 | ||||||||||
江苏东创建设工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市通润建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏润誉鑫建设有限公司 | ||||||||||
江苏锦绣苏南园林建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)珑景园林工程有限公司 | ||||||||||
江苏宝翠园林建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)虹景园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | ||||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | ||||||||||
江苏世欢建设工程发展有限公司 | ||||||||||
镇江市格瑞绿化工程有限公司 | ||||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | ||||||||||
江苏森洋环境建设集团有限公司 | ||||||||||
开云(中国)恒隆路桥工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市绿韵园林有限公司 | ||||||||||
开云(中国)益豪市政建设有限公司 | ||||||||||
江苏环悦建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏绿德环境建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)源泰市政工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)经纬园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市森通园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
江苏华茂园园林建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏翠海环境建设有限公司 | ||||||||||
江苏方圆宏升建设有限公司 | ||||||||||
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市山青水秀园林工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市金建路桥工程有限公司 | ||||||||||
江苏阳凯建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏观昊建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | ||||||||||
江苏蔚美生态环境建设有限公司 | ||||||||||
江苏常邦建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏前方市政园林有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市八方市政建设工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市双成市政建设工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)恒新建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏欧润景观工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)天成景观工程有限公司 | ||||||||||
江苏清禾园林建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)青清景观工程有限公司 | ||||||||||
江苏佳长建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏森利建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)隽宇环境建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市旭升景观园林工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)瀚辰园林工程有限公司 | ||||||||||
江苏景道园林工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)万润建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市武进市政建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)枫杨市政绿化工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市森淼园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
江苏中美环境工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)蓝景园林绿化有限公司 | ||||||||||
开云(中国)茂春园林有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市通力市政工程有限公司 | ||||||||||
江苏世邦建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)腾飞园林绿化有限公司 | ||||||||||
开云(中国)润飞建设工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市俊耀园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)文景苑景观工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)士达园艺有限公司 | ||||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | ||||||||||
常熟市报慈绿化工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市神州园林建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市源绿园林工程有限公司 | ||||||||||
江苏双路建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市浩泰园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
江苏中澜苑建设工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)天驰路桥工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市给排水工程有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
开云(中国)枫林园林工程有限公司 | 99.96 | 1 | ||||||||
江苏方圆宏升建设有限公司 | 99.94 | 2 | ||||||||
开云(中国)市金建路桥工程有限公司 | 99.94 | 3 | ||||||||
开云(中国)隆鑫景观工程有限公司 | 99.83 | 4 | ||||||||
开云(中国)枫杨市政绿化工程有限公司 | 99.78 | 5 | ||||||||
江苏艾美建设有限公司 | 99.75 | 6 | ||||||||
江苏观昊建设工程有限公司 | 99.73 | 7 | ||||||||
开云(中国)金坛景隆园林绿化有限公司 | 99.64 | 8 | ||||||||
江苏森利建设工程有限公司 | 99.63 | 9 | ||||||||
江苏绿德环境建设有限公司 | 99.60 | 10 | ||||||||
开云(中国)市天宁市政绿化工程有限公司 | 99.52 | 11 | ||||||||
江苏世欢建设工程发展有限公司 | 99.39 | 12 | ||||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | 99.35 | 13 | ||||||||
江苏嘉奕建设有限公司 | 99.30 | 14 | ||||||||
江苏佳长建设工程有限公司 | 99.27 | 15 | ||||||||
江苏森洋环境建设集团有限公司 | 99.24 | 16 | ||||||||
开云(中国)珑景园林工程有限公司 | 99.12 | 17 | ||||||||
开云(中国)瀚辰园林工程有限公司 | 99.11 | 18 | ||||||||
江苏前方市政园林有限公司 | 98.90 | 19 | ||||||||
开云(中国)市通力市政工程有限公司 | 98.89 | 20 | ||||||||
江苏甬聆建设工程有限公司 | 98.85 | 21 | ||||||||
开云(中国)青清景观工程有限公司 | 98.76 | 22 | ||||||||
开云(中国)解放建筑工程有限公司 | 98.74 | 23 | ||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 98.66 | 24 | ||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 98.59 | 25 | ||||||||
开云(中国)虹景园林绿化工程有限公司 | 98.51 | 26 | ||||||||
开云(中国)市武进市政建设有限公司 | 98.46 | 27 | ||||||||
开云(中国)茂春园林有限公司 | 98.41 | 28 | ||||||||
江苏宝翠园林建设有限公司 | 98.39 | 29 | ||||||||
开云(中国)绿涛景观工程有限公司 | 98.23 | 30 | ||||||||
江苏盛麟建设有限公司 | 98.22 | 31 | ||||||||
开云(中国)恒新建设工程有限公司 | 98.22 | 32 | ||||||||
江苏世邦建设有限公司 | 98.18 | 33 | ||||||||
开云(中国)士达园艺有限公司 | 98.15 | 34 | ||||||||
开云(中国)市森通园林绿化工程有限公司 | 98.14 | 35 | ||||||||
开云(中国)蓝景园林绿化有限公司 | 98.05 | 36 | ||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 97.98 | 37 | ||||||||
江苏华茂园园林建设集团有限公司 | 97.98 | 38 | ||||||||
开云(中国)市绿韵园林有限公司 | 97.92 | 39 | ||||||||
江苏三恒建设有限公司 | 97.89 | 40 | ||||||||
开云(中国)万润建设工程有限公司 | 97.81 | 41 | ||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 97.80 | 42 | ||||||||
开云(中国)市给排水工程有限公司 | 97.74 | 43 | ||||||||
开云(中国)艺香园景观工程有限公司 | 97.72 | 44 | ||||||||
开云(中国)业盛园林建设工程有限公司 | 97.72 | 45 | ||||||||
开云(中国)益豪市政建设有限公司 | 97.68 | 46 | ||||||||
江苏双路建设有限公司 | 97.64 | 47 | ||||||||
江苏翠海环境建设有限公司 | 97.60 | 48 | ||||||||
开云(中国)市森淼园林绿化工程有限公司 | 97.52 | 49 | ||||||||
开云(中国)蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 97.31 | 50 | ||||||||
开云(中国)隽宇环境建设工程有限公司 | 97.27 | 51 | ||||||||
开云(中国)水墨园林工程有限公司 | 97.26 | 52 | ||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 97.09 | 53 | ||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 97.06 | 54 | ||||||||
江苏景道园林工程有限公司 | 97.04 | 55 | ||||||||
开云(中国)市浩泰园林绿化工程有限公司 | 96.97 | 56 | ||||||||
开云(中国)文景苑景观工程有限公司 | 96.93 | 57 | ||||||||
开云(中国)市八方市政建设工程有限公司 | 96.93 | 58 | ||||||||
开云(中国)经纬园林绿化工程有限公司 | 96.77 | 59 | ||||||||
开云(中国)市瀚天园林建设有限公司 | 96.68 | 60 | ||||||||
开云(中国)市常源景观绿化工程有限公司 | 96.49 | 61 | ||||||||
开云(中国)市旭升景观园林工程有限公司 | 96.48 | 62 | ||||||||
江苏森宏环境建设工程有限公司 | 96.45 | 63 | ||||||||
江苏环悦建设工程有限公司 | 96.43 | 64 | ||||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 96.37 | 65 | ||||||||
开云(中国)市双成市政建设工程有限公司 | 96.36 | 66 | ||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 96.36 | 67 | ||||||||
开云(中国)润飞建设工程有限公司 | 96.27 | 68 | ||||||||
江苏中澜苑建设工程有限公司 | 96.19 | 69 | ||||||||
开云(中国)腾飞园林绿化有限公司 | 96.15 | 70 | ||||||||
江苏绿景园林建设有限公司 | 96.12 | 71 | ||||||||
开云(中国)中元市政建设工程有限公司 | 96.05 | 72 | ||||||||
开云(中国)市华景花木园林建筑工程有限公司 | 95.99 | 73 | ||||||||
方信建设有限公司 | 95.95 | 74 | ||||||||
无锡润华市政绿化有限公司 | 95.93 | 75 | ||||||||
常熟市报慈绿化工程有限公司 | 95.81 | 76 | ||||||||
开云(中国)市天行照明景观工程有限公司 | 95.77 | 77 | ||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 95.45 | 78 | ||||||||
江苏阳凯建设工程有限公司 | 95.34 | 79 | ||||||||
开云(中国)三川环境建设有限公司 | 95.19 | 80 | ||||||||
江苏辰海园林工程有限公司 | 95.16 | 81 | ||||||||
江苏中美环境工程有限公司 | 95.15 | 82 | ||||||||
江苏以圆中建设有限公司 | 95.08 | 83 | ||||||||
江苏常邦建设工程有限公司 | 94.92 | 84 | ||||||||
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 94.83 | 85 | ||||||||
开云(中国)市源绿园林工程有限公司 | 94.71 | 86 | ||||||||
开云(中国)源泰市政工程有限公司 | 94.55 | 87 | ||||||||
开云(中国)市通润建设工程有限公司 | 94.55 | 88 | ||||||||
江苏东创建设工程有限公司 | 94.47 | 89 | ||||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 94.38 | 90 | ||||||||
开云(中国)天成景观工程有限公司 | 94.13 | 91 | ||||||||
江苏润誉鑫建设有限公司 | 94.05 | 92 | ||||||||
开云(中国)恒隆路桥工程有限公司 | 93.99 | 93 | ||||||||
