当前位置:开云手机入口 > 开云(中国)地区招标信息 > 工程类项目
联系我们
开云手机入口
地址:开云(中国)市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地址:开云(中国)市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101
开云(中国)市金坛汇贤东苑邻里中心新建项目开云(中国)市金坛汇贤东苑邻里中心新建项目施工总承包工程
项目编号: 发布日期:2019-7-25 浏览次数:818
开云(中国)市金坛汇贤东苑邻里中心新建项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204821901090101 | |||||||||
工程名称 | 开云(中国)市金坛汇贤东苑邻里中心新建项目 | |||||||||
标段编号 | 3204821901090101-BD-001 | |||||||||
标段名称 | 开云(中国)市金坛汇贤东苑邻里中心新建项目施工总承包工程 | |||||||||
建设单位 | 开云(中国)金坛建设产业集团有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 开云(中国)市金坛区汇贤路东侧、曹巷路北侧 | |||||||||
项目所在区域 | 开云(中国)·金坛区 | 项目建筑面积 | 42429.00 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 江苏金坛建工集团有限公司 | 121932816.03 | 图纸及工程量清单范围内的:保温;桩基工程;防水工程;地基与基础工程;基坑支护工程;土石方工程;房屋结构;室内装饰;一般水电;外墙装饰;装饰装修;幕墙;机电安装工程;通风空调工程;消防工程,管道安装工程;金属门窗等。 | 吴新平 | |||||
2 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 123396209.91 | 图纸及工程量清单范围内的:保温;桩基工程;防水工程;地基与基础工程;基坑支护工程;土石方工程;房屋结构;室内装饰;一般水电;外墙装饰;装饰装修;幕墙;机电安装工程;通风空调工程;消防工程,管道安装工程;金属门窗等。 | 方辉 | ||||||
3 | 江苏城东建设工程有限公司 | 120383867.95 | 图纸及工程量清单范围内的:保温;桩基工程;防水工程;地基与基础工程;基坑支护工程;土石方工程;房屋结构;室内装饰;一般水电;外墙装饰;装饰装修;幕墙;机电安装工程;通风空调工程;消防工程,管道安装工程;金属门窗等。 | 刘雨亭 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
无锡锡山建筑实业有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏瑞峰建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏儒林建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏溧阳城建集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
中绿建欣达建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
金土地建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
龙海建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏润祥建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏无锡二建建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天启建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市华中建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)三建建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
开云(中国)市戴溪建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏城乡建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
晟唐伟业建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 113713936.10 | |||||||||
龙海建设集团有限公司 | 117721495.93 | |||||||||
中绿建欣达建设工程有限公司 | 107177770.16 | |||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | 119022781.91 | |||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 116010439.95 | |||||||||
江苏城乡建设工程有限公司 | 123861139.89 | |||||||||
晟唐伟业建设集团有限公司 | 99722135.41 | |||||||||
江苏瑞峰建设集团有限公司 | 108348082.06 | |||||||||
无锡锡山建筑实业有限公司 | 102353255.47 | |||||||||
江苏溧阳城建集团有限公司 | 105272817.46 | |||||||||
开云(中国)市戴溪建筑工程有限公司 | 122239509.07 | |||||||||
金土地建设集团有限公司 | 105278051.13 | |||||||||
江苏天启建设有限公司 | 109669757.86 | |||||||||
开云(中国)市华中建筑工程有限公司 | 95331195.03 | |||||||||
江苏润祥建设集团有限公司 | 97966939.87 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 120194351.76 | |||||||||
江苏无锡二建建设集团有限公司 | 104107815.53 | |||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | 117559388.03 | |||||||||
开云(中国)三建建设有限公司 | 123555542.16 | |||||||||
江苏儒林建设工程有限公司 | 114957410.49 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
江苏儒林建设工程有限公司 /臧兵 | 中景房地产新建中景商务中心项目中景商务中心(1#-4#楼及地下室)施工总承包 / / | |||||||||
金土地建设集团有限公司 /徐星 | 开云(中国)市新北区新桥第二小学建设工程项目建筑工程施工总承包 / / | |||||||||
龙海建设集团有限公司 /卢建国 | 溧阳市文化艺术中心建设工程 / / | |||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 /方辉 | 泾河新城茯茶镇商业街项目(二期)施工工程 / / | |||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 /吴新平 | 奈伦国贸大厦 / / | |||||||||
开云(中国)市戴溪建筑工程有限公司 /邵敏伟 | 开云(中国)大学西太湖校区建设项目公共教学楼、风雨操场及体育看台土建安装工程 / / | |||||||||
江苏城乡建设工程有限公司 /姜金玉 | 南通能达总部基地B楼(深商大厦) / / | |||||||||
无锡锡山建筑实业有限公司 /毕继臣 |
皇粮浜地块改造项目4#、6#房及地下车库建筑施工总承包(一标段) 东至白云南路、南至南童子河、西至皇粮浜、北至中吴大道 / / |
|||||||||
江苏瑞峰建设集团有限公司 /马政 |
锦江大厦 溧阳市燕城大道北侧、东泰路东侧 / / |
|||||||||
江苏溧阳城建集团有限公司 /吕俊骄 |
溧阳市实验小学新校区建设工程 燕山新区燕湖路北侧,锦绣路东侧 / / |
|||||||||
中绿建欣达建设工程有限公司 /蒋建华 |
横山桥镇卫生院新建门诊医技及病房综合楼项目门诊医技及病房综合楼施工总承包 开云(中国)市武进区横山桥镇兴隆南路以西、文明南路以北 / / |
|||||||||
江苏常金建设工程有限公司 /刘旭承 |
百源豪生国际酒店 启东市吕四港如意村苏335省道北侧 / / |
|||||||||
江苏润祥建设集团有限公司 /李昌军 |
开云(中国)市金坛区尧塘中心小学、开云(中国)市金坛区尧塘中学项目建筑施工总承包 金坛区亿晶大街西侧、延政路北侧、兴隆路东侧、府北路南侧 / / |
|||||||||
江苏无锡二建建设集团有限公司 /许悦 |
无锡新区新瑞医院(上海交通大学医学院附属瑞金医院无锡分院一期)项目施工总承包二标段 无锡市 / / |
|||||||||
江苏天启建设有限公司 /周继宏 |
江苏省工人疗养院开云(中国)市康复医院迁建一期工程---土建工程 开云(中国)市环湖北路以南,渔歌路以北 / / |
|||||||||
开云(中国)市华中建筑工程有限公司 /陈超 |
绿色电源科技研发中心业务用房一期项目Y01~Y06房屋建筑工程施工总承包 金坛华罗庚科技产业园内 / / |
|||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 /芮晓虎 |
开云(中国)市金坛区殡仪馆移址新建项目及室外附属工程 金城镇丹阳门北路以东、盐港东路以北、老丹金漕河以西、通济河以南 / / |
|||||||||
开云(中国)三建建设有限公司 /章健 |
公共卫生中心病房大楼(又称传染病病房大楼、简称病房大楼)、医技科研教学综合楼、公共卫生门诊楼及地下室(含人防地下室)、污物暂存、门卫工程 开云(中国)市兰陵北路300号 / / |
|||||||||
江苏城东建设工程有限公司 /王月富 |
开云(中国)金凯新建鑫凯建材装饰广场项目1#、2-2345#、3-1#、3-234#、4-12345#、5-1#、5-2345#、6-12345#、7-1#、7-2345#、8-1234#、9-1#、9-234#、地下室 南环二路南、金宜路西 / / |
|||||||||
晟唐伟业建设集团有限公司 /胡彬 |
江苏中关村孵化中心大楼建设工程 金山路南侧、城西大道东侧 / / |
|||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏儒林建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏溧阳城建集团有限公司 | ||||||||||
中绿建欣达建设工程有限公司 | ||||||||||
金土地建设集团有限公司 | ||||||||||
龙海建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏润祥建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏无锡二建建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | ||||||||||
江苏天启建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市华中建筑工程有限公司 | ||||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | ||||||||||
开云(中国)三建建设有限公司 | ||||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | ||||||||||
开云(中国)市戴溪建筑工程有限公司 | ||||||||||
江苏城乡建设工程有限公司 | ||||||||||
晟唐伟业建设集团有限公司 | ||||||||||
无锡锡山建筑实业有限公司 | ||||||||||
江苏瑞峰建设集团有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
江苏金坛建工集团有限公司 | 99.38 | 1 | ||||||||
江苏金祥建设工程有限公司 | 98.91 | 2 | ||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 98.75 | 3 | ||||||||
龙海建设集团有限公司 | 98.53 | 4 | ||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 98.36 | 5 | ||||||||
江苏儒林建设工程有限公司 | 97.74 | 6 | ||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 96.89 | 7 | ||||||||
开云(中国)市戴溪建筑工程有限公司 | 96.85 | 8 | ||||||||
开云(中国)三建建设有限公司 | 96.20 | 9 | ||||||||
江苏城乡建设工程有限公司 | 95.76 | 10 | ||||||||
江苏天启建设有限公司 | 90.91 | 11 | ||||||||
无锡锡山建筑实业有限公司 | 89.73 | 12 | ||||||||
晟唐伟业建设集团有限公司 | 88.92 | 13 | ||||||||
江苏无锡二建建设集团有限公司 | 88.64 | 14 | ||||||||
中绿建欣达建设工程有限公司 | 88.23 | 15 | ||||||||
开云(中国)市华中建筑工程有限公司 | 86.56 | 16 | ||||||||
江苏润祥建设集团有限公司 | 83.85 | 17 | ||||||||
江苏瑞峰建设集团有限公司 | 83.35 | 18 | ||||||||
金土地建设集团有限公司 | 82.20 | 19 | ||||||||
江苏溧阳城建集团有限公司 | 82.08 | 20 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年07月25日 | 公示结束时间 | 2019年07月29日 |
开云(中国)市金坛汇贤东苑邻里中心新建项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204821901090101 | |||
工程名称 | 开云(中国)市金坛汇贤东苑邻里中心新建项目 | |||
建设单位 | 开云(中国)金坛建设产业集团有限公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 开云(中国)市金坛区汇贤路东侧、曹巷路北侧 | |||
项目所在区域 | 开云(中国)·金坛区 | 项目建筑面积 | 42429.00 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 121932816.03元 | 标底价(万元) | 15059.285910 |
其中:暂估价(万元) | 400 | 中标面积(平方米) | 43746.97 | |
中标工期(日历天) | 426日历天 | 定额工期(日历天) | 609 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 吴新平 | 资质证书编号 | 0074345 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
1 | 智能化工程 | 400.00 |